Banc de Binary Avaliação
Details
Broker | Banc de Binary |
---|---|
Site | http://www.bancdebinary.com |
Ano de Fundação | 2009 |
Sede | Chipre |
Support Number | 357-8009-4543 |
Serviço ao cliente por | chat ao vivo , e-mail , telefone , skype |
Línguas suportadas | espanhol , inglês |
Plataforma de negociação | SpotOption |
Depósito Mínimo | $250 |
Depósito Mínimo | $250 |
Tamanho mínimo da negociação | USD $1 |
Maximum Trade Amount | $8,000 |
Promoções | 100% de Bónus no seu Primeiro Depósito |
Retorno de até | 91% |
Conta demo | Abra Demo |
Regulada |
![]() |
Autoridade Reguladora | CySEC ( Chipre ) |
Fees |
![]() |
Fee Info | Não |
Commissions |
![]() |
Commission Info | Não |
Métodos de pagamento | Cartões de crédito(Visa, Mastercard, etc) , cartões de débito Maestro , Transferências , Moneybookers |
Withdrawal Methods | Cartões de crédito(Visa, Mastercard, etc) , cartões de débito Maestro , Transferências , Moneybookers , AlertPay |
Número de ativos | 90 |
Tipos de ativos | Ações ( Reservas ), Bens ( mercadorias ), Moedas, Índices |
Trading Currency | EUR , USD |
Moedas da conta | EUR , USD |
Português |
![]() |
Qualificação | 96/100 |
Positivos
- Regulada na Europa
- Até 100% Bónus no seu Primeiro Depósito
- Até 91% de Retorno
- 1$ mínimo da negociação somente